DISPONIBLE PROCHAINEMENT / DEMNÄCHST LIEFERBAR / SOON AVAILABLE

    1: 18 Resin   

CML 061-1 ALFA ROMEO Spider 3, 1986, silver SFr. 182.00 1: 18
CML 061-2 ALFA ROMEO Spider 3, 1986, red SFr. 182.00 1: 18
CML 093-1 MORGAN Plus 8, 1970, yellow/black SFr. 182.00 1: 18
CML 093-2 MORGAN Plus 8, 1970, brown/beige SFr. 182.00 1: 18
  CML 093-3 MORGAN Plus 8, 1970, green/black SFr. 182.00 1: 18
  CML 110-4 FORD GT40 Mk3, 1966, white SFr. 182.00 1: 18
CML 133-6 FORD Granada 2.8 Ghia, 1978, sapphire blue/silver SFr. 182.00 1: 18
CML 155-1 CHEVROLET Blazer K5, 1973, red/white SFr. 182.00 1: 18
CML 155-2 CHEVROLET Blazer K5, 1973, d.grey/black SFr. 182.00 1: 18
CML 155-3 CHEVROLET Blazer K5, 1973, blue/white SFr. 182.00 1: 18
CML 168-1 ROVER 2000, 1964, white SFr. 182.00 1: 18
CML 168-2 ROVER 2000, 1964, wedgwood blue SFr. 182.00 1: 18
CML 168-3 ROVER 2000, 1964, city grey SFr. 182.00 1: 18
CML 176-1 SAAB 99 Combi, 1975, indian yellow SFr. 182.00 1: 18
CML 176-2 SAAB 99 Combi, 1975, orchid white SFr. 182.00 1: 18
CML 176-3 SAAB 99 Combi, 1975, opal green SFr. 182.00 1: 18
CML 180-1 MERCEDES-BENZ 290A, 1936, black SFr. 182.00 1: 18
CML 180-2 MERCEDES-BENZ 290A, 1936, blue/white SFr. 182.00 1: 18
CML 180-3 MERCEDES-BENZ 290A, 1936, black/red SFr. 182.00 1: 18
CML 181-3 VOLVO V70 XC Cross Country, 1996, met.red SFr. 192.00 1: 18
CML 190-1 SAAB 900 SE Turbo, 1994, met.blue SFr. 182.00 1: 18
CML 190-2 SAAB 900 SE Turbo, 1994, silver SFr. 182.00 1: 18
CML 190-3 SAAB 900 SE Turbo, 1994, red SFr. 182.00 1: 18
CML 192-4 PEUGEOT 504 Cabriolet, 1983, white

SFr. 182.00

1: 18
CML 195-1 LINCOLN Continental Mk3, 1971, met.green SFr. 182.00 1: 18
CML 195-2 LINCOLN Continental Mk3, 1971, met.brown SFr. 182.00 1: 18
CML 195-3 LINCOLN Continental Mk3, 1971, black SFr. 182.00 1: 18
  CML 196-1 ROVER 75 2.5 V6, 1999, moonstone green SFr. 182.00 1: 18
  CML 196-2 ROVER 75 2.5 V6, 1999, wedgwood blue SFr. 182.00 1: 18
  CML 196-3 ROVER 75 2.5 V6, 1999, dorchester red SFr. 182.00 1: 18
CML 199-1 ROLLS-ROYCE Silver Seraph, 1998, black/silver SFr.  182.00 1: 18
CML 199-2 ROLLS-ROYCE Silver Seraph, 1998, sunset red SFr.  182.00 1: 18
CML 199-3 ROLLS-ROYCE Silver Seraph, 1998, peacock blue SFr.  182.00 1: 18
CML 207-1 JEEP Cherokee Chief (SJ), 1980, red SFr.  182.00 1: 18
CML 207-2 JEEP Cherokee Chief (SJ), 1980, met.brown SFr.  182.00 1: 18
CML 207-3 JEEP Cherokee Chief (SJ), 1980, white SFr.  182.00 1: 18
CML 208-1 MG TF, 1953, red SFr.  182.00 1: 18
CML 208-2 MG TF, 1953, green SFr.  182.00 1: 18
CML 208-3 MG TF, 1953, white SFr.  182.00 1: 18
CML 209-1 WOLSELEY 16/60, 1961, blue/white SFr.  182.00 1: 18
CML 209-2 WOLSELEY 16/60, 1961, black/green SFr.  182.00 1: 18
CML 209-3 WOLSELEY 16/60, 1961, ocre/ivory SFr.  182.00 1: 18
  CML 210-1 OPEL Commodore (A) Coupé, 1968, cream SFr.  182.00 1: 18
  CML 210-2 OPEL Commodore (A) Coupé, 1968, met.green SFr.  182.00 1: 18
  CML 210-3 OPEL Commodore (A) Coupé, 1968, met.silver SFr.  182.00 1: 18
CML 226-1 TVR 3000M, 1972, black SFr.  182.00 1: 18
CML 226-2 TVR 3000M, 1972, red SFr.  182.00 1: 18
CML 226-3 TVR 3000M, 1972, cream SFr.  182.00 1: 18
CML 229-1 FIAZ 130 Berlina, 1969, silver SFr.  182.00 1: 18
CML 229-2 FIAZ 130 Berlina, 1969, met.blue SFr.  182.00 1: 18
CML 229-3 FIAZ 130 Berlina, 1969, d.red SFr.  182.00 1: 18
CML 237-1 OPEL Omega 3000, 1987, magma red SFr.  182.00 1: 18
CML 237-2 OPEL Omega 3000, 1987, star silver SFr.  182.00 1: 18
CML 237-3 OPEL Omega 3000, 1987, nova black SFr.  182.00 1: 18
CML 239-4 ALFA ROMEO 6 2.5, 1979, met.brown SFr.  182.00 1: 18
CML 242-1 RELIANT Robin, 1973, london red SFr.  182.00 1: 18
CML 242-2 RELIANT Robin, 1973, april yellow SFr.  182.00 1: 18
CML 242-3 RELIANT Robin, 1973, tropic green SFr.  182.00 1: 18
CML 249-1 ALFA ROMEO Giulietta Ti (101), 1961, l.blue SFr.  182.00 1: 18
CML 249-2 ALFA ROMEO Giulietta Ti (101), 1961, red SFr.  182.00 1: 18
CML 249-3 ALFA ROMEO Giulietta Ti (101), 1961, grey SFr.  182.00 1: 18
CML 289-1 JAGUAR 420, 1966, regency red SFr. 182.00 1: 18
CML 289-2 JAGUAR 420, 1966, racing green SFr. 182.00 1: 18
CML 289-3 JAGUAR 420, 1966, met.silverblue SFr. 182.00 1: 18
CML 294-1 ASTON MARTIN 2L Sports, 1949, met.blue SFr. 182.00 1: 18
CML 294-2 ASTON MARTIN 2L Sports, 1949, met.green SFr. 182.00 1: 18
CML 294-3 ASTON MARTIN 2L Sports, 1949, black SFr. 182.00 1: 18
CML 296-1 ROVER 216 S (SD3), 1986, zircon blue SFr. 182.00 1: 18
CML 296-2 ROVER 216 S (SD3), 1986, targa red SFr. 182.00 1: 18
CML 296-3 ROVER 216 S (SD3), 1986, met.silver SFr. 182.00 1: 18
CML 301-1 MG RV8, 1992, woodcote green SFr. 182.00 1: 18
CML 301-2 MG RV8, 1992, nightfire red SFr. 182.00 1: 18
CML 301-3 MG RV8, 1992, caribbian blue SFr. 182.00 1: 18
CML 308-1 LOTUS Elan (M100), 1989, calypso red SFr. 182.00 1: 18
CML 308-2 LOTUS Elan (M100), 1989, mustard yellow SFr. 182.00 1: 18
CML 308-3 LOTUS Elan (M100), 1989, met.medina green SFr. 182.00 1: 18
CML 323-2 JAGUAR XJ12 Sovereign, 1994, d.red SFr. 182.00 1: 18
CML 323-3 JAGUAR XJ12 Sovereign, 1994, met.ice blue SFr. 182.00 1: 18
CML 332-1 JAGUAR XJ6 4.2, 1968, l.blue SFr. 182.00 1: 18
CML 332-2 JAGUAR XJ6 4.2, 1968, warwick grey SFr. 182.00 1: 18
CML 332-3 JAGUAR XJ6 4.2, 1968, regency red SFr. 182.00 1: 18
         

    1: 18 Limited Resin   

CML 224-1 MASERATI Quattroporte IV, 1994, blue SFr. 194.00 1: 18
CML 224-2 MASERATI Quattroporte IV, 1994, green SFr. 194.00 1: 18